7轴机器人
产品详情
定制:可用
售后服务:视频支持、在线支持、现场支持
保修:一年
运输
运费:请与供应商联系,了解运费及预计送达时间。
包装与配送
海外专业包装,双层全包裹,防尘防水
产品描述
![]() | 技术参数 | |
| 设备型号 | CS-KR210 R2700 | |
| 有效载荷 | 210千克安全工作负荷 | |
| 最大臂展 | 2700mm | |
| 最大加工尺寸 | φ2000毫米×2500毫米石材 | |
| 转台 | φ1000毫米 无限旋转 | |
| 主轴功率 | 15千瓦定位 | |
| 主轴最高转速 | 18500RPM | |
| 轴的数量 | 7轴全自动 | |
| 轴1速度 | ±185°86°/s | |
| 轴2速度 | 0°~-146°84°/秒 | |
| 轴3速度 | 155°~-119°84°/s | |
| 轴4速度 | ±350°100°/s | |
| 轴5速度 | ±125°110/秒 | |
| 轴6速度 | ±350°184°/秒 | |
| 轴7速度 | 84°/s 无限 | |
| 重复位置偏差 | <±0.06毫米 | |
| 支撑叶片 | 锯片粗加工/精雕刀具/端面铣刀头/砂轮(可根据特殊需求定制) | |
| 空中交通管制 | 选项 | |
| 保护类型 | 带封面 | |
| 离线软件 | 斯普鲁特CAM | |
产品展示
案例
案例
案例
案例
关于我们
类别:
关键词:
数控机械
上一页
下一个
获取免费产品报价
我们将在一个工作日内与您联系,请注意查收邮件。





