双梁款 CS-F80400-1-2
产品详情
定制:可定制
售后服务:视频支持、在线支持、现场支持
保修:一年
运输
运费:请与供应商联系,了解运费及预计送达时间。
包装与配送
海外专业包装,双层全包裹,防尘防水
产品描述
![]() | 技术参数 | |
| 设备型号 | 双梁款 CS-F80400-1-2 | |
| 外形尺寸 | 4100x5800x2500mm | |
| 加工尺寸 | 800x4000x800mm | |
| 整机重量 | 8.5t | |
| 主轴功率 | 22KW | |
| 锯片直径 | φ300-φ600 | |
| 锯片间距 | 850mm | |
产品展示
案例
案例
案例
案例
性能特征
- X、Y轴加油槽,保护升级更耐用
- Z轴升级双导柱,运行平稳精度高。
- 一键式CAD线条导入
- 自主研发系统,机台自适应更强
- 打造全机身铸件,结实稳固性能好
- 线条加工,一次成型免手工开抛
- 人性化设计,上下料方便
- 操作简单,30分钟学会
优势
![]() | 自主研发的操作系统,机器适应性更强,支持一键导入CAD文件,并可根据CAD图形自动进行程序编制。 | ![]() | 用户可根据实际尺寸自定义石材截面的形状与大小。手动输入数据时,系统会实时显示图形,并根据输入数据自动进行程序计算。 |
![]() | X轴和Y轴均由减速器驱动,可实现稳定、精密且高扭矩的传动。 | ![]() | Z轴配备有制动器,可在断电情况下防止因重力作用导致的自然下落而损坏工件。 |
![]() | 采用高强度结构钢,通过力学计算确定格构式布置,并应用二氧化碳气体保护焊技术;同时采用回火处理工艺消除机床的焊接残余应力,整机一次装夹、一次成型。 | ![]() | 它能够更灵活地适应各类车间与现场的生产需求,实现设备自循环供水,并便于清淤。 |
![]() | Y轴采用免维护设计,有效降低使用与维护成本,确保传动部件运行平稳,并避免因润滑油污染而引发卫生隐患及对产品造成的油污问题。 |
关于我们
类别:
关键词:
数控机械
下一个
获取免费产品报价
我们将在一个工作日内与您联系,请注意查收邮件。












